船用焊接通风法兰盘GB/T64-1999
本标准产品适用于船舶通风管路。
本标准由704所主编。本标准由GB1561-79降为行业标准。
1型式、参数和基本尺寸
1.1通风法兰的型式和参数见表1
表1
类型 | 名称 | 公称通径DN mm | 工作压力P MPA |
A |
圆形法兰 | 25~400 | ≤0.20 |
450~500 | ≤0.15 | ||
600~700 | ≤0.10 | ||
800~1000 | ≤0.05 | ||
B | 矩形扁钢法兰 | 80-700 | ≤0.05 |
C | 矩形角钢法兰 |
1.2A型法兰的基本尺寸按图1(略)和表2.
表2
公称通径DN | 内孔直径di | 螺孔中心圆直径D1 | 外径D | 螺栓孔数n(个) | 厚度 & | 重量kg |
25 | 31 | 61 | 80 |
4 |
4 | 0.126 |
32 | 38 | 68 | 87 | 0.143 | ||
40 | 46 | 76 | 95 | 0.165 | ||
50 | 56 | 86 | 105 | 0.187 | ||
65 | 71 | 101 | 120 | 0.223 | ||
80 | 86 | 116 | 135 | 0.259 | ||
100 | 106 | 136 | 155 |
6 | 0.303 | |
125 | 131 | 161 | 180 | 0.364 | ||
150 | 156 | 186 | 205 | 0.424 | ||
175 | 181 | 211 | 230 | 8 |
5 | 0.601 |
200 | 206 | 236 | 255 | 0.677 | ||
250 | 256 | 286 | 305 |
12 | 0.818 | |
300 | 306 | 336 | 355 | 0.968 | ||
350 | 356 | 386 | 405 | 1.119 | ||
400 | 406 | 436 | 455 | 16 | 1.261 | |
450 | 460 | 492 | 510 | 1.457 | ||
500 | 510 | 542 | 560 | 20 |
6 | 1.914 |
600 | 610 | 642 | 660 | 2.292 | ||
700 | 710 | 742 | 760 | 24 | 2.646 | |
800 | 810 | 842 | 860 | 28 | 3.006 | |
900 | 910 | 942 | 960 | 3.372 | ||
1000 | 1010 | 1042 | 1060 | 32 | 3.754 |
2标记示例
DN100船用圆形焊接通风法兰标记为:
通风法兰 A100 GB/T64-1999
矩形通道a=60,b=140,船用矩形扁钢焊接通风法兰标记为:
通风法兰 B60X140 GB/T64-1999
3技术要求
3.1通风法兰的材料均为Q235-A.
3.2圆形法兰一般由整块钢板制成,当DN≥300mm时,可由两部分或三部分焊成。
3.3通风法兰表面应光滑,不得有裂纹、毛刺,焊缝表面应清理,接触面应保证平整。