



船用通风管路通舱管件
GB/T204-1999
本标准产品适用于船舶通风管路。
本标准由江南造船厂主编。本标准由GB3035-82降为行业标准。
1型式、参数和基本尺寸
1.1通舱管件的型式和参数见表1
表1
类型  | 名称  | 公称通径DN  | 矩形通道公称尺寸  | 
 
 
 A  | 
 
 
 圆形通舱管件  | 80  | 一  | 
100  | 一  | ||
125  | 一  | ||
150  | 一  | ||
175  | 一  | ||
200  | 一  | ||
250  | 一  | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 B  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 矩形通舱管件  | 150  | 100X200  | 
120X150  | |||
175  | 100X250  | ||
120X210  | |||
 200  | 100X250  | ||
120X280  | |||
150X220  | |||
 250  | 120X470  | ||
150X350  | |||
190X280  | |||
 300  | 150X530  | ||
190X390  | |||
240X300  | |||
 350  | 190X550  | ||
240X420  | |||
290X360  | |||
 400  | 190X760  | ||
240X550  | |||
290X460  | 
1.2A型通舱管件基本尺寸按图1(略)和表2
表2
公称通径DN  | d  | 管路法兰盘  | D0  | D2  | 螺钉孔数(个)  | 重量kg  | ||
D  | D1  | L=200  | L=280  | |||||
80  | 86  | 135  | 116  | 140  | 190  | 4  | 2.7  | 3.2  | 
100  | 106  | 155  | 136  | 160  | 210  | 
 6  | 3.1  | 3.8  | 
125  | 131  | 180  | 161  | 185  | 235  | 3.9  | 4.6  | |
150  | 156  | 205  | 186  | 210  | 260  | 4.3  | 5.2  | |
175  | 181  | 230  | 211  | 235  | 285  | 8  | 4.9  | 6.3  | 
200  | 206  | 255  | 236  | 260  | 310  | 5.5  | 6.5  | |
250  | 256  | 305  | 286  | 310  | 360  | 12  | 7.5  | 9.4  | 
2标记示例
DN100、L=200圆形通舱管件标记为:
通舱管件A100-200 GB/T204-1999
DN200(100X350)、L=280的矩形通舱管件标记为:
通舱管件B200(100X350)-280 GB/T204-1999
3技术条件
3.1通舱管件的材料均为Q235-A。
3.2技术条件按GB/T3029.