钢 制 管 件
60度弯头尺寸及重量表
DN | D | δ | R | F | H | La | Lb | Lc | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 重量 | ||
50 | 57 | 3.5 | 34 | 62 | 90 | 43 | 5 | 100 | 182 | 168 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 0.48 |
80 | 89 | 4 | 48 | 92 | 130 | 39 | 6 | 120 | 218 | 267 | 24 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 | 46 | 1.85 |
100 | 108 | 4 | 60 | 112 | 160 | 42 | 6 | 140 | 256 | 327 | 30 | 31 | 34 | 37 | 43 | 49 | 52 | 55 | 56 | 2.62 |
125 | 133 | 4 | 66 | 134 | 185 | 42 | 6 | 155 | 284 | 405 | 33 | 34 | 38 | 43 | 50 | 57 | 62 | 66 | 67 | 3.61 |
150 | 159 | 4.5 | 72 | 152 | 210 | 38 | 6 | 165 | 300 | 485 | 36 | 37 | 42 | 48 | 56 | 64 | 70 | 75 | 76 | 5.15 |
200 | 219 | 6 | 84 | 196 | 260 | 42 | 8 | 200 | 364 | 669 | 42 | 44 | 50 | 59 | 70 | 81 | 90 | 96 | 98 | 11.47 |
250 | 273 | 8 | 70 | 210 | 260 | 40 | 10 | 200 | 360 | 833 | 35 | 38 | 45 | 56 | 70 | 84 | 95 | 102 | 105 | 18.82 |
300 | 325 | 8 | 56 | 222 | 260 | 40 | 10 | 200 | 358 | 996 | 28 | 31 | 40 | 53 | 69.5 | 86 | 99 | 108 | 111 | 22.52 |
350 | 377 | 9 | 64 | 258 | 300 | 41 | 11 | 225 | 404 | 1156 | 32 | 36 | 46 | 62 | 80.5 | 99 | 115 | 125 | 129 | 32.83 |
400 | 426 | 9 | 78 | 298 | 350 | 42 | 11 | 255 | 460 | 1310 | 39 | 43 | 56 | 73 | 94 | 115 | 132 | 145 | 149 | 42.57 |
说明:1.材料Q235-A;焊条型号E4303,牌号J422.
2.工作压力:
DN≤600,PN=1.6pa
DN=700~1000,PN=1.0Mpa
DN≥1200,PN=0.6Mpa
4.DN≤600,周长允许偏差±2;
DN>600,周长允许偏差±0.0035D。
圆度<0.005D
5.管子下料图中“Lb”未包括切割余量,加工时由工厂自定
DN | D | δ | R | F | H | La | Lb | Lc | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 重量 | ||
450 | 480 | 9 | 80 | 338 | 400 | 38 | 11 | 280 | 504 | 1480 | 45 | 50 | 63 | 83 | 107 | 131 | 151 | 164 | 169 | 52.71 |
500 | 530 | 9 | 104 | 380 | 450 | 39 | 11 | 310 | 562 | 1637 | 52 | 57 | 72 | 94 | 121 | 148 | 170 | 185 | 190 | 63.87 |
600 | 630 | 9 | 98 | 426 | 490 | 41 | 11 | 335 | 606 | 1951 | 49 | 55 | 73 | 100 | 131 | 162 | 289 | 207 | 213 | 83.52 |
700 | 720 | 9 | 102 | 478 | 540 | 42 | 11 | 365 | 664 | 2234 | 51 | 58 | 78 | 109 | 145 | 181 | 212 | 232 | 239 | 105 |
800 | 820 | 9 | 128 | 556 | 640 | 39 | 11 | 420 | 762 | 2548 | 64 | 72 | 96 | 130 | 171 | 212 | 246 | 270 | 278 | 138 |
900 | 920 | 9 | 122 | 606 | 680 | 41 | 11 | 445 | 810 | 2862 | 61 | 71 | 97 | 136 | 182 | 228 | 267 | 293 | 303 | 164 |
1000 | 1020 | 9 | 122 | 662 | 730 | 37 | 11 | 470 | 858 | 3176 | 61 | 72 | 101 | 144 | 196 | 248 | 291 | 320 | 331 | 193 |
1200 | 1220 | 10 | 128 | 772 | 840 | 63 | 12 | 560 | 1026 | 3801 | 64 | 76 | 111 | 164 | 225 | 286 | 339 | 374 | 386 | 307 |
1400 | 1420 | 11 | 134 | 886 | 950 | 68 | 13 | 630 | 1156 | 4427 | 67 | 81 | 122 | 183 | 255 | 327 | 388 | 429 | 443 | 444 |
1600 | 1620 | 12 | 118 | 974 | 1020 | 77 | 14 | 680 | 1246 | 5052 | 59 | 76 | 122 | 191 | 273 | 355 | 424 | 470 | 487 | 587 |
1800 | 1820 | 14 | 114 | 1074 | 1110 | 83 | 16 | 740 | 1354 | 5674 | 57 | 76 | 128 | 206 | 297 | 388 | 466 | 518 | 537 | 847 |
2000 | 2020 | 14 | 108 | 1180 | 1200 | 91 | 16 | 800 | 1470 | 6302 | 54 | 75 | 133 | 219 | 322 | 425 | 511 | 569 | 590 | 1020 |
说明:1.材料Q235-A;焊条型号E4303,牌号J422.
2.工作压力:
DN≤600,PN=1.6pa
DN=700~1000,PN=1.0Mpa
DN≥1200,PN=0.6Mpa
4.DN≤600,周长允许偏差±2;
DN>600,周长允许偏差±0.0035D。
圆度<0.005D
45度弯头尺寸及重量表
DN | D | δ | R | F | H | La | Lb | Lc | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 重量 | ||
50 | 57 | 3.5 | 26 | 46 | 90 | 38 | 5 | 80 | 148 | 168 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0.69 |
80 | 89 | 4 | 36 | 68 | 130 | 40 | 6 | 100 | 184 | 267 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 24 | 1.25 |
100 | 108 | 4 | 44 | 84 | 160 | 38 | 6 | 110 | 204 | 327 | 22 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 39 | 41 | 42 | 2.1 |
125 | 133 | 4 | 48 | 100 | 185 | 42 | 6 | 125 | 232 | 405 | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 49 | 50 | 2.94 |
150 | 159 | 4.5 | 54 | 114 | 210 | 42 | 6 | 135 | 252 | 485 | 27 | 28 | 31 | 36 | 42 | 48 | 53 | 51 | 57 | 4.41 |
200 | 219 | 6 | 62 | 146 | 260 | 39 | 8 | 155 | 286 | 669 | 31 | 33 | 37 | 44 | 52 | 60 | 67 | 71 | 73 | 8.95 |
250 | 273 | 8 | 52 | 156 | 260 | 42 | 10 | 160 | 292 | 833 | 26 | 28 | 34 | 42 | 52 | 62 | 70 | 76 | 78 | 14.3 |
300 | 325 | 8 | 42 | 166 | 260 | 42 | 10 | 160 | 292 | 996 | 21 | 23 | 30 | 40 | 52 | 64 | 74 | 81 | 83 | 18.3 |
350 | 377 | 9 | 48 | 192 | 300 | 40 | 11 | 175 | 320 | 1156 | 24 | 27 | 34 | 46 | 60 | 74 | 86 | 93 | 96 | 26.1 |
400 | 426 | 9 | 58 | 222 | 350 | 39 | 11 | 195 | 358 | 1310 | 29 | 32 | 41 | 54 | 70 | 86 | 99 | 108 | 111 | 33.2 |
说明:1.材料Q235-A;焊条型号E4303,牌号J422.
2.工作压力:
DN≤600,PN=1.6pa
DN=700~1000,PN=1.0Mpa
DN≥1200,PN=0.6Mpa
4.DN≤600,周长允许偏差±2;
DN>600,周长允许偏差±0.0035D。
圆度<0.005D
5.管子下料图中“Lb”未包括切割余量,加工时由工厂自定